<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scegli Tu di Vincere &#187; Prevenzione</title>
	<atom:link href="http://www.sceglitudivincere.it/category/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sceglitudivincere.it</link>
	<description>Storie di donne vincenti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>New York lancia una campagna di sensibilizzazione sul cibo dei fast food</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2012/01/23/new-york-lancia-una-campagna-di-sensibilizzazione-sul-cibo-dei-fast-food/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2012/01/23/new-york-lancia-una-campagna-di-sensibilizzazione-sul-cibo-dei-fast-food/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[New York ha dichiarato guerra alle maxi porzioni di cibo servite nei fast food, ritenute dannose per la salute e per l’ambiente. Il Dipartimento della Salute della ‘Grande Mela’ ha infatti calcolato che negli ultimi 50 anni le quantità delle porzioni sono decisamente aumentate. Dal 1955 il volume di un hamburger è triplicato e lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York ha dichiarato guerra alle maxi porzioni di cibo servite nei fast food, ritenute dannose per la salute e per l’ambiente. Il Dipartimento della Salute della ‘Grande Mela’ ha infatti calcolato che negli ultimi 50 anni le quantità delle porzioni sono decisamente aumentate. Dal 1955 il volume di un hamburger è triplicato e lo zucchero contenuto nelle bevande è quadruplicato. Il risultato è che un solo pasto di questo genere apporta più calorie di quante ne servano in un´intera giornata a un uomo adulto. Per tutti questi motivi, nella metropoli simbolo della East Coast americana è partita la campagna informativa sui danni causati dall’eccesso di cibo poco salutare. La città è stata tappezzata di manifesti, in inglese e spagnolo, nella speranza che questo possa servire ad arginare il dilagare dell’obesità e di tutte le malattie correlate. Nel 2010, più della metà dei newyorkesi adulti (il 58%) era obesa o in sovrappeso. Tra il 2002 e il 2010 l´obesità adulta è passata dal 18 al 23%. Obeso è anche il 20,7% dei bambini in età scolare. Secondo il Dipartimento della Salute a causa dell´obesità i bambini di New York hanno oggi un’aspettativa di vita minore rispetto a quella dei genitori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2012/01/23/new-york-lancia-una-campagna-di-sensibilizzazione-sul-cibo-dei-fast-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcol, astinenza post-feste non dà benefici</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2012/01/09/alcol-astinenza-post-feste-non-da-benefici/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2012/01/09/alcol-astinenza-post-feste-non-da-benefici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver esagerato con l’alcol durante le feste, in molti cercheranno di recuperare non toccando la bottiglia per tutto il mese di gennaio. Ma i medici del British Liver Trust della Gran Bretagna avvertono: questa pausa è &#8220;medicalmente inutile&#8221; e non ha alcuna possibilità di rigenerare il fegato a lungo termine. Anzi, secondo i medici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver esagerato con l’alcol durante le feste, in molti cercheranno di recuperare non toccando la bottiglia per tutto il mese di gennaio. Ma i medici del British Liver Trust della Gran Bretagna avvertono: questa pausa è &#8220;medicalmente inutile&#8221; e non ha alcuna possibilità di rigenerare il fegato a lungo termine. Anzi, secondo i medici britannici, rinunciare completamente all&#8217;alcol per un breve periodo di tempo come un mese crea un falso senso di sicurezza che può essere pericoloso. Questo infatti potrebbe indurre a consumare più alcol dal mese di febbraio e portare a danni significativi. “È meglio optare per un&#8217;astinenza di qualche giorno alla settimana durante tutto l&#8217;anno che per il solo mese di gennaio – ha sottolineato Mark Wright, epatologo del Southampton General Hospital – Disintossicarsi per solo un mese infatti è inutile. Si nutre l&#8217;idea che sia possibile abusare del fegato a proprio piacimento per poi risolvere tutto con una soluzione rapida”. Secondo Wright, l&#8217;alcol è come un veleno che il nostro organismo deve espellere. Per farlo il fegato produce sostanze chimiche note come enzimi. Ma alti livelli di enzimi nel fegato possono portare a ulcere e cirrosi anche fatali. “Il fegato – ha aggiunto l’epatologo – è un disintossicatore fantastico. Ma se si pensa che dargli un periodo di riposo basti ci si sbaglia”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2012/01/09/alcol-astinenza-post-feste-non-da-benefici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’attività fisica salva il cervello dalla demenza</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/12/13/l%e2%80%99attivita-fisica-salva-il-cervello-dalla-demenza/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/12/13/l%e2%80%99attivita-fisica-salva-il-cervello-dalla-demenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Il movimento fisico assicura una vita sana anche al cervello. Una costante attività aerobica diminuisce infatti il rischio di demenza e rallenta la progressione delle malattie neurodegenerative. Lo rivela uno studio della Mayo Clinic (USA), pubblicato sulla rivista Mayo Clinic Proceedings. I ricercatori hanno esaminato migliaia di lavori scientifici sull’argomento, ed hanno stabilito che lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il movimento fisico assicura una vita sana anche al cervello. Una costante attività aerobica diminuisce infatti il rischio di demenza e rallenta la progressione delle malattie neurodegenerative. Lo rivela uno studio della Mayo Clinic (USA), pubblicato sulla rivista Mayo Clinic Proceedings. I ricercatori hanno esaminato migliaia di lavori scientifici sull’argomento, ed hanno stabilito che lo sport aerobico, oltre ad aiutare in modo determinante l’efficienza dell’apparato cardiocircolatorio, preserva le capacità cognitive. Secondo gli esperti, basterebbe svolgere anche semplici attività quotidiane all’aria aperta, come ad esempio il giardinaggio, per generare fattori nutritivi cellulari in grado di migliorare il funzionamento del cervello. Questi semplici esercizi rendono più attive anche le connessioni cerebrali (neuro-plasticità). “Siamo giunti alla conclusione – spiega Eric J. Ahlskoh, neurologo della Mayo Clinic – che un allenamento aerobico può prevenire la demenza ed un decadimento cognitivo lieve del cervello. Può aiutare inoltre a modificare favorevolmente questi processi, in caso si siano già innescati nella persona”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/12/13/l%e2%80%99attivita-fisica-salva-il-cervello-dalla-demenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressione sanguinea più bassa con 3 kiwi al giorno</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/11/17/pressione-sanguinea-piu-bassa-con-3-kiwi-al-giorno/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/11/17/pressione-sanguinea-piu-bassa-con-3-kiwi-al-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Tre kiwi al giorno contrastano l’ipertensione. E’ questo il risultato di una ricerca condotta dalla Mette Svendsen University Hospital di Oslo. Una scoperta importante, considerando che la pressione alta è il primo “fattore killer” al mondo tra le malattie cardiache. L’indagine è durata otto settimane e ha coinvolto 118 individui di età media 55 anni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre kiwi al giorno contrastano l’ipertensione. E’ questo il risultato di una ricerca condotta dalla Mette Svendsen University Hospital di Oslo. Una scoperta importante, considerando che la pressione alta è il primo “fattore killer” al mondo tra le malattie cardiache. L’indagine è durata otto settimane e ha coinvolto 118 individui di età media 55 anni, con la pressione sanguigna lievemente alta. Metà del gruppo ha aggiunto tre kiwi alla propria dieta giornaliera, mentre il restante 50% ha associato una mela al proprio regime alimentare quotidiano. Chi aveva mangiato i dolci frutti verdi presentava una pressione sanguinea in media di 3,6 millimetri di mercurio al giorno in meno rispetto a quella dei consumatori di mele. Secondo i ricercatori scandinavi la spiegazione è da ricercare nelle proprietà antiossidanti della luteina, una sostanza contenuta nel kiwi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/11/17/pressione-sanguinea-piu-bassa-con-3-kiwi-al-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;attivita&#8217; fisica moderata aiuta i giovani a smettere di fumare</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/11/05/lattivita-fisica-moderata-aiuta-i-giovani-a-smettere-di-fumare/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/11/05/lattivita-fisica-moderata-aiuta-i-giovani-a-smettere-di-fumare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Lo sport aiuta gli adolescenti a combattere il vizio del fumo. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Pediatrics da un gruppo di ricercatori della West Virginia University (USA). Gli esperti hanno monitorato 233 studenti, tra i 16 e i 19 anni e mezzo di età, abituali fumatori: una media di 10 sigarette nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo sport aiuta gli adolescenti a combattere il vizio del fumo. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Pediatrics da un gruppo di ricercatori della West Virginia University (USA). Gli esperti hanno monitorato 233 studenti, tra i 16 e i 19 anni e mezzo di età, abituali fumatori: una media di 10 sigarette nei giorni feriali e fino a un pacchetto intero nei festivi. I ragazzi sono stati divisi poi in 3 gruppi. Ai giovani del primo è stato assegnato un programma basato su un singolo incontro informativo, ricco di nozioni sui danni provocati dal tabacco. I volontari del secondo gruppo hanno partecipato ad un ciclo di 10 lezioni su salute e gestione dello stress, mirato a far smettere con il vizio. Stesso trattamento per il terzo raggruppamento, con l’aggiunta di regolare attività fisica. Dopo tre mesi il 14% degli adolescenti “sportivi” aveva smesso di fumare, contro l’11% del secondo gruppo e il 5% del primo.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/11/05/lattivita-fisica-moderata-aiuta-i-giovani-a-smettere-di-fumare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medici usa raccomandano il vaccino per il papillomavirus anche ai maschi</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/10/26/medici-usa-raccomandano-il-vaccino-per-il-papillomavirus-anche-ai-maschi/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/10/26/medici-usa-raccomandano-il-vaccino-per-il-papillomavirus-anche-ai-maschi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Vaccino contro il Papillomavirus (Hpv) dovrebbe essere –somministrato anche ai maschi, a partire dagli undici anni di età. In questo modo anche i ragazzi verrebbero protetti dai tumori correlati al virus. Lo afferma una commissione dei Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta (CDC), secondo cui la raccomandazione dovrebbe valere per tutti gli adolescenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaccino contro il Papillomavirus (Hpv) dovrebbe essere –somministrato anche ai maschi, a partire dagli undici anni di età. In questo modo anche i ragazzi verrebbero protetti dai tumori correlati al virus. Lo afferma una commissione dei Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta (CDC), secondo cui la raccomandazione dovrebbe valere per tutti gli adolescenti e i giovani adulti fino a 21 anni. Secondo il CDC, il cui parere non è vincolante ma è molto autorevole, ogni anno negli USA il virus causa 15 mila tumori nelle donne e 7 mila tra gli uomini. La raccomandazione è somministrare il vaccino in tre dosi ai ragazzi di 11 anni, ma di immunizzare tutti fino a 21 anni di età. Il costo stimato sarebbe di 140 milioni di dollari per gli undicenni e di diverse centinaia di milioni di dollari per tutti gli altri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/10/26/medici-usa-raccomandano-il-vaccino-per-il-papillomavirus-anche-ai-maschi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Pap Test un esame importante</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/10/23/il-pap-test-un-esame-importante/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/10/23/il-pap-test-un-esame-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Hai mai sentito parlare di pap-test? Si tratta di un esame che diagnostica rapidamente e precocemente la presenza di un eventuale tumore al collo dell’utero. Pensi che la cosa non ti riguardi? Ti sbagli di grosso!
Questa forma di cancro, fino a pochi anni fa seconda per diffusione soltanto al carcinoma mammario, grazie ad un forte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai mai sentito parlare di pap-test? Si tratta di un esame che diagnostica rapidamente e precocemente la presenza di un eventuale tumore al collo dell’utero. Pensi che la cosa non ti riguardi? Ti sbagli di grosso!</p>
<p>Questa forma di cancro, fino a pochi anni fa seconda per diffusione soltanto al carcinoma mammario, grazie ad un forte opera di prevenzione è attualmente scesa al quarto posto nelle statistiche dei tumori femminili più frequenti. Quest’analisi può inoltre diagnosticare la presenza di eventuali infezioni batteriche o fungine come per esempio la candida.</p>
<p>Il pap-test è un esame che rileva le alterazioni dei tessuti cellulari del collo dell’utero. Per analizzare questa zona è necessario prelevare una piccola quantità di cellule sfaldate, da esaminare in laboratorio. Il test effettuato da un ginecologo dura una decina di minuti ed è solitamente è indolore.</p>
<p>Per saperne di più guarda <a href="http://www.alessandragraziottin.it/div_audio.php?ID=8812">questo video</a>: la prof.ssa Graziottin ha spiegato a Deeejay TV:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/10/23/il-pap-test-un-esame-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cure dimagranti online non funzionano</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/09/27/le-cure-dimagranti-online-non-funzionano-2/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/09/27/le-cure-dimagranti-online-non-funzionano-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Le diete telematiche non hanno effetto. Lo sostiene uno studio, in corso di pubblicazione sul Journal of Nutrition Education and Behavior, condotto in collaborazione tra Vrije Universiteit Amsterdam, Maastricht University ed Erasmus University (Paesi Bassi), da cui emerge che queste tipologie di cure dimagranti non producono cambiamenti effettivi nei livelli di colesterolo e di lipidi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le diete telematiche non hanno effetto. Lo sostiene uno studio, in corso di pubblicazione sul Journal of Nutrition Education and Behavior, condotto in collaborazione tra Vrije Universiteit Amsterdam, Maastricht University ed Erasmus University (Paesi Bassi), da cui emerge che queste tipologie di cure dimagranti non producono cambiamenti effettivi nei livelli di colesterolo e di lipidi nel sangue. I ricercatori hanno valutato i regimi alimentari online seguiti da 442 adulti olandesi sani. Per misurare la reale assunzione di grassi ed eventuali cambiamenti dipendenti dalla dieta, gli esperti si sono basati sulla rilevazione dei livelli di grassi (trigliceridi, colesterolo totale, buono e cattivo) del sangue. Nessun nuovo regime alimentare dietetico ha però provocato modifiche positive di questi valori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/09/27/le-cure-dimagranti-online-non-funzionano-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inattivita&#8217; fisica provoca ogni anno 3,2 milioni di morti</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/09/07/linattivita-fisica-provoca-ogni-anno-32-milioni-di-morti/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/09/07/linattivita-fisica-provoca-ogni-anno-32-milioni-di-morti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[La sedentarietà uccide. Una scarsa o insufficiente attività fisica, infatti, causa ogni anno nel mondo 3,2 milioni di decessi. Lo rivela il “Report on noncommunicable diseases” (Rapporto sulle malattie non trasmissibili) stilato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Dai dati raccolti emerge che il 31% degli over15 non svolge un adeguato movimento fisico. A rischio soprattutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sedentarietà uccide. Una scarsa o insufficiente attività fisica, infatti, causa ogni anno nel mondo 3,2 milioni di decessi. Lo rivela il “Report on noncommunicable diseases” (Rapporto sulle malattie non trasmissibili) stilato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Dai dati raccolti emerge che il 31% degli over15 non svolge un adeguato movimento fisico. A rischio soprattutto gli abitanti dei Paesi sviluppati, in quanto il 41% degli uomini e il 48% delle donne è inattivo. Percentuali più che doppie rispetto agli Stati le cui economie sono in fase di crescita. Qui i tassi sono infatti il 18% per i maschi e il 21% per le femmine. Per ottenere benefici dalla pratica sportiva basterebbero 30 minuti di attività moderata 5 volte la settimana o 20 minuti intensi, da ripetere 3 volte nell’arco dei sette giorni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/09/07/linattivita-fisica-provoca-ogni-anno-32-milioni-di-morti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spegnere la sigaretta accende la vita sessuale dell’uomo</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/09/02/spegnere-la-sigaretta-accende-la-vita-sessuale-dell%e2%80%99uomo/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/09/02/spegnere-la-sigaretta-accende-la-vita-sessuale-dell%e2%80%99uomo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Smettere di fumare migliora la propria salute sessuale. Lo affermano gli scienziati dell’Università del Texas di Austin (USA). La ricerca, i cui risultati sono stati riportati sulla rivista British Journal of Urology International, è stata eseguita su volontari non impotenti che seguivano un programma anti-fumo. Gli scienziati hanno analizzato la funzionalità erettile, insieme al desiderio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smettere di fumare migliora la propria salute sessuale. Lo affermano gli scienziati dell’Università del Texas di Austin (USA). La ricerca, i cui risultati sono stati riportati sulla rivista British Journal of Urology International, è stata eseguita su volontari non impotenti che seguivano un programma anti-fumo. Gli scienziati hanno analizzato la funzionalità erettile, insieme al desiderio sessuale, prima, a metà e quasi alla fine del trattamento. Alla fine dello studio, il 70% delle persone fumava ancora, mentre il restante 30% aveva smesso da almeno una settimana. Questi ultimi, si legge nell’articolo, hanno mostrato un miglioramento della funzionalità erettile ed un aumento della libido. Per la prima volta quindi viene mostrato un nesso tra sigarette e qualità dell’attività sessuale, in quanto precedenti indagini avevano sempre pronosticato soltanto un raddoppio della probabilità di incappare nell’impotenza per i fumatori. “Tutti gli uomini, anche quelli che non hanno diagnosi di disfunzione erettile – ha spiegato Lydia Bazzano, autrice dello studio – trarrebbero comunque benefici smettendo con le ‘bionde’”.</p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/09/02/spegnere-la-sigaretta-accende-la-vita-sessuale-dell%e2%80%99uomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

