<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scegli Tu di Vincere &#187; Benessere</title>
	<atom:link href="http://www.sceglitudivincere.it/category/benessere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sceglitudivincere.it</link>
	<description>Storie di donne vincenti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oms: 5. 000 passi al giorno per mantenersi in forma</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2012/01/24/oms-5-000-passi-al-giorno-per-mantenersi-in-forma/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2012/01/24/oms-5-000-passi-al-giorno-per-mantenersi-in-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Cinquemila passi. E&#8217; la distanza, pari a circa 3 km, che ognuno dovrebbe percorrere quotidianamente per mantenersi in salute. Lo dice l&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanita&#8217; che ha stimato i danni della sedentarieta&#8217; nel vecchio continente. Camminare pero&#8217;, fa bene anche al portafoglio. Lasciando l&#8217;auto in garage si possono risparmiare infatti circa 700 euro all&#8217;anno. Di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinquemila passi. E&#8217; la distanza, pari a circa 3 km, che ognuno dovrebbe percorrere quotidianamente per mantenersi in salute. Lo dice l&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanita&#8217; che ha stimato i danni della sedentarieta&#8217; nel vecchio continente. Camminare pero&#8217;, fa bene anche al portafoglio. Lasciando l&#8217;auto in garage si possono risparmiare infatti circa 700 euro all&#8217;anno. Di questi, 400 sono direttamente legati al costo del carburante e della manutenzione dell&#8217;auto (piu&#8217; di un euro al giorno per percorrere i &#8220;fatidici&#8221; 3000 m). A questa cifra vanno aggiunti i 300 euro che ciascuno sborsa per curare i cittadini &#8220;ammalati&#8221; di pigrizia. Le regole base da seguire, che spaziano dalla dieta, alla quantita&#8217; di attivita&#8217; fisica in base all&#8217;eta&#8217;, fino ai suggerimenti per curare i piccoli traumi, sono contenute nell&#8217;opuscolo a vignette &#8220;Una passeggiata di salute&#8221;, presentato al Senato nel Convegno nazionale &#8220;Il ritratto della salute e la medicina dei sani: modelli di sviluppo e strategie di comunicazione&#8221;, promosso dalla Simg e dall&#8217;Associazione parlamentare per la tutela e la promozione del diritto alla prevenzione. La sedentarieta&#8217; &#8220;provoca 600.000 decessi l&#8217;anno in Europa e rappresenta una delle dieci cause principali di mortalita&#8217; e disabilita&#8217; nel mondo. Diabete, cardiopatie, ipertensione, cancro, osteoporosi &#8211; spiega il dott. Claudio Cricelli, presidente della Societa&#8217; Italiana di Medicina Generale (Simg) &#8211; sono le malattie croniche che colpiscono in massa gli italiani, legate proprio a stili di vita sbagliati&#8221; .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2012/01/24/oms-5-000-passi-al-giorno-per-mantenersi-in-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevande gassate, quasi un’ora di corsa per smaltire una lattina</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/12/16/bevande-gassate-quasi-un%e2%80%99ora-di-corsa-per-smaltire-una-lattina/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/12/16/bevande-gassate-quasi-un%e2%80%99ora-di-corsa-per-smaltire-una-lattina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Per smaltire una lattina di bibita gassata servono almeno 50 minuti di corsa. Un dato che, per l’American Journal of Public Health, andrebbe sostituito al semplice conteggio calorico. Secondo i ricercatori della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (USA), infatti, il numero delle calorie sulle confezioni non è sufficiente per far capire realmente la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per smaltire una lattina di bibita gassata servono almeno 50 minuti di corsa. Un dato che, per l’American Journal of Public Health, andrebbe sostituito al semplice conteggio calorico. Secondo i ricercatori della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (USA), infatti, il numero delle calorie sulle confezioni non è sufficiente per far capire realmente la portata del “danno”. “È giunto il momento di pensare ad alternative a questo metodo – afferma Sara Bleich, dell’ateneo statunitense- . Serve ben altro per far fare scelte responsabili alla gente, perché le persone di solito sottostimano quanto valga davvero una data quantità di calorie”. Il messaggio è stato preso subito in considerazione dalla città di New York. All´uscita di molte stazioni metro della Grande Mela sono apparsi infatti cartelli che indicano con degli esempi pratici, come ad esempio ´andare da Central park al Madison Square Garden´, quanti chilometri di passeggiata servano per smaltire le bibite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/12/16/bevande-gassate-quasi-un%e2%80%99ora-di-corsa-per-smaltire-una-lattina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagine Eurostat: in un anno il numero obesi e’ triplicato</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/11/28/indagine-eurostat-in-un-anno-il-numero-obesi-e%e2%80%99-triplicato/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/11/28/indagine-eurostat-in-un-anno-il-numero-obesi-e%e2%80%99-triplicato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[La percentuale di obesi in Europa è triplicata in un anno arrivando al 24%, un livello vicino al 27% degli USA. E’ quanto emerge da un’indagine Eurostat che tuttavia salva l’Italia, ferma al 10% e al penultimo posto tra i 19 Paesi presi in esame. Dal 2008 al 2009 i maschi obesi nell’Ue sono passati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La percentuale di obesi in Europa è triplicata in un anno arrivando al 24%, un livello vicino al 27% degli USA. E’ quanto emerge da un’indagine Eurostat che tuttavia salva l’Italia, ferma al 10% e al penultimo posto tra i 19 Paesi presi in esame. Dal 2008 al 2009 i maschi obesi nell’Ue sono passati dal 7,6% al 24,7%, le donne dall’8% al 23,9%. Fra i Paesi europei più toccati dal fenomeno ci sono Gran Bretagna, Malta, Lettonia ed Estonia. In coda invece Romania (7,4% per gli uomini e 8% per le donne), Italia (9,3% &#8211; 11,3%), Bulgaria (11,3% &#8211; 11,6%) e Francia (12,7% &#8211; 11,7%). Tra le donne, il primato spetta alla Gran Bretagna &#8211; ben il 23,9% soffre di obesità &#8211; mentre tra gli uomini spiccano i maltesi con il 24,7%, seguiti da britannici (22,1%), ungheresi (21,4%) e cechi (18,4%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/11/28/indagine-eurostat-in-un-anno-il-numero-obesi-e%e2%80%99-triplicato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per 4 italiani su 5 la salute rappresenta la prima condizione per il benessere</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/11/09/per-4-italiani-su-5-la-salute-rappresenta-la-prima-condizione-per-il-benessere/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/11/09/per-4-italiani-su-5-la-salute-rappresenta-la-prima-condizione-per-il-benessere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Per il 79,9% degli italiani essere in buona salute è la condizione più importante per il benessere individuale. È quanto emerge dall&#8217;indagine Istat “L&#8217;importanza delle dimensioni del benessere per i cittadini”, presentata oggi al Consiglio Nazionale Economia e Lavoro (Cnel), realizzata su un campione di 45 mila persone. Al secondo gli abitanti del Belpaese collocano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il 79,9% degli italiani essere in buona salute è la condizione più importante per il benessere individuale. È quanto emerge dall&#8217;indagine Istat “L&#8217;importanza delle dimensioni del benessere per i cittadini”, presentata oggi al Consiglio Nazionale Economia e Lavoro (Cnel), realizzata su un campione di 45 mila persone. Al secondo gli abitanti del Belpaese collocano la possibilità di assicurare un futuro ai figli. “Per i cittadini – spiega l&#8217;Istat – è molto importante assicurare alle generazioni future un livello di benessere equivalente al nostro”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/11/09/per-4-italiani-su-5-la-salute-rappresenta-la-prima-condizione-per-il-benessere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino e stuzzichini, l’happy hour è calorico come un pranzo</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/10/21/vino-e-stuzzichini-l%e2%80%99happy-hour-e-calorico-come-un-pranzo/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/10/21/vino-e-stuzzichini-l%e2%80%99happy-hour-e-calorico-come-un-pranzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Un aperitivo ha le stesse calorie di un intero pranzo. Il rito dell’happy hour, con le sue bevande leggermente alcoliche e stuzzichini vari, rischia quindi di costare caro alla linea. L’allarme è stato lanciato dall’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi), coordinatrice del progetto “Obesity day”, in programma il 10 ottobre. “Un drink a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un aperitivo ha le stesse calorie di un intero pranzo. Il rito dell’happy hour, con le sue bevande leggermente alcoliche e stuzzichini vari, rischia quindi di costare caro alla linea. L’allarme è stato lanciato dall’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi), coordinatrice del progetto “Obesity day”, in programma il 10 ottobre. “Un drink a base di vino sfiora da solo le 200 kcal – afferma Giuseppe Fatati, presidente dell’Adi – per non parlare delle noccioline: 40/50 grammi ne contengo almeno 300. Si possono raggiungere anche le 600/700 kcal”. Se si pensa che un pranzo con 100g di spaghetti al pomodoro, insalata e gelato alla frutta sommano circa 665 kcal, si capisce bene il potere calorico di un aperitivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/10/21/vino-e-stuzzichini-l%e2%80%99happy-hour-e-calorico-come-un-pranzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un terzo degli studenti superiori italiani fuma tra una lezione e l’altra</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/09/30/un-terzo-degli-studenti-superiori-italiani-fuma-tra-una-lezione-e-l%e2%80%99altra/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/09/30/un-terzo-degli-studenti-superiori-italiani-fuma-tra-una-lezione-e-l%e2%80%99altra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Uno studente delle superiori su 3 fuma a scuola. “Rito” che si verifica già alle medie, anche se con un’incidenza molto minore (4%). La fotografia è stata scattata da Cittadinanzattiva, per la prima indagine civica sul fumo negli istituti italiani. L’analisi è stata realizzata tramite questionari anonimi, compilati da 3.213 studenti di 15 regioni diverse. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno studente delle superiori su 3 fuma a scuola. “Rito” che si verifica già alle medie, anche se con un’incidenza molto minore (4%). La fotografia è stata scattata da Cittadinanzattiva, per la prima indagine civica sul fumo negli istituti italiani. L’analisi è stata realizzata tramite questionari anonimi, compilati da 3.213 studenti di 15 regioni diverse. Ben l´82% di chi frequenta le superiori e il 51% di quelli delle medie dicono di aver visto compagni fumare durante l´orario di lezione. Dunque, il numero di chi ammette senza remore di accendersi una sigaretta è presumibilmente inferiore rispetto al reale. A cedere al vizio sono soprattutto i maschi, in particolar modo alle medie (59% contro 41%), mentre alle superiori le percentuali fra i due sessi sono simili (53% e 47%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/09/30/un-terzo-degli-studenti-superiori-italiani-fuma-tra-una-lezione-e-l%e2%80%99altra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cure dimagranti online non funzionano</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/08/30/le-cure-dimagranti-online-non-funzionano/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/08/30/le-cure-dimagranti-online-non-funzionano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Le diete telematiche non hanno effetto. Lo sostiene uno studio, in corso di pubblicazione sul Journal of Nutrition Education and Behavior, condotto in collaborazione tra Vrije Universiteit Amsterdam, Maastricht University ed Erasmus University (Paesi Bassi), da cui emerge che queste tipologie di cure dimagranti non producono cambiamenti effettivi nei livelli di colesterolo e di lipidi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le diete telematiche non hanno effetto. Lo sostiene uno studio, in corso di pubblicazione sul Journal of Nutrition Education and Behavior, condotto in collaborazione tra Vrije Universiteit Amsterdam, Maastricht University ed Erasmus University (Paesi Bassi), da cui emerge che queste tipologie di cure dimagranti non producono cambiamenti effettivi nei livelli di colesterolo e di lipidi nel sangue. I ricercatori hanno valutato i regimi alimentari online seguiti da 442 adulti olandesi sani. Per misurare la reale assunzione di grassi ed eventuali cambiamenti dipendenti dalla dieta, gli esperti si sono basati sulla rilevazione dei livelli di grassi (trigliceridi, colesterolo totale, buono e cattivo) del sangue. Nessun nuovo regime alimentare dietetico ha però provocato modifiche positive di questi valori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/08/30/le-cure-dimagranti-online-non-funzionano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuola, l’attività fisica è fondamentale per rendere al massimo</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/08/23/scuola-l%e2%80%99attivita-fisica-e-fondamentale-per-rendere-al-massimo/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/08/23/scuola-l%e2%80%99attivita-fisica-e-fondamentale-per-rendere-al-massimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[L’attività motoria non è solo un deterrente per ansia e stress ma anche un’alleata per buoni voti a scuola. Specie nei ragazzi in fase di sviluppo è la soluzione più semplice ed efficace per migliorare le loro performance intellettuali. Due studi recenti lo dimostrano: il primo è quello condotto dai ricercatori statunitensi della Medical University [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’attività motoria non è solo un deterrente per ansia e stress ma anche un’alleata per buoni voti a scuola. Specie nei ragazzi in fase di sviluppo è la soluzione più semplice ed efficace per migliorare le loro performance intellettuali. Due studi recenti lo dimostrano: il primo è quello condotto dai ricercatori statunitensi della Medical University of South Carolina Children’s Hospital, in cui si è riscontrato che ad un incremento dell’attività fisica durante le ore scolastiche seguiva un evidente miglioramento dei voti in tutte le materie. Il secondo è dell’Università dell’Illinois: grazie alla risonanza magnetica si è visto, analizzando bambini di 9-10 anni, che la zona cerebrale dell’ippocampo, fondamentale nei processi di memorizzazione, era più estesa in quelli sportivi rispetto ai sedentari. “Se durante l’infanzia il corpo è più attivo anche il cervello e tutte le sue funzioni ne ricavano benefici — precisa Rebecca White, della West Virginia University –. Le connessioni sinaptiche del cervello non solo vengono potenziate, ma se ne creano di nuove. I bambini sportivi ottengono abitualmente risultati migliori nei test di memoria, dimostrano una maggiore capacità di concentrazione e presentano una maggiore coordinazione visu-spaziale. Inoltre, grazie alle maggiori occasioni di scambi sociali si dimostrano più recettivi e socievoli”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/08/23/scuola-l%e2%80%99attivita-fisica-e-fondamentale-per-rendere-al-massimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I kiwi sono i frutti piu&#8217; salutari</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/08/09/i-kiwi-sono-i-frutti-piu-salutari/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/08/09/i-kiwi-sono-i-frutti-piu-salutari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[La medaglia d’oro per il frutto più salutare va ai kiwi. E’ quanto ha rivelato una ricerca giapponese pubblicata dal Biological And Pharmaceutical Bulletin, secondo cui il loro contenuto di antiossidanti batte quello degli agrumi. I ricercatori della Teikyo University di Tokyo hanno chiesto ad alcuni volontari di mangiare tre kiwi al giorno, misurando poi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La medaglia d’oro per il frutto più salutare va ai kiwi. E’ quanto ha rivelato una ricerca giapponese pubblicata dal Biological And Pharmaceutical Bulletin, secondo cui il loro contenuto di antiossidanti batte quello degli agrumi. I ricercatori della Teikyo University di Tokyo hanno chiesto ad alcuni volontari di mangiare tre kiwi al giorno, misurando poi nelle loro urine il livello di polifenoli, una classe di antiossidanti. Dall’analisi è emerso che la varietà gold è migliore rispetto a quella verde. “I kiwi &#8211; spiegano gli esperti &#8211; hanno la capacità di prevenire le malattie dovute allo stress ossidativo delle cellule. Tra queste &#8211; hanno concluso &#8211; , ci sono quelle neurodegenerative come il Parkinson e l’Alzheimer, ma anche i tumori e le patologie cardiovascolari”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/08/09/i-kiwi-sono-i-frutti-piu-salutari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estate: boom diete fai da te</title>
		<link>http://www.sceglitudivincere.it/2011/07/22/estate-boom-diete-fai-da-te/</link>
		<comments>http://www.sceglitudivincere.it/2011/07/22/estate-boom-diete-fai-da-te/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceglitudivincere.it/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una recente ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità il 32% dei ragazzi italiani è in sovrappeso, e il 36,2% ha uno stile di vita sedentario. I chili in eccesso non sono un danno solo estetico: possono causare problemi molto seri alla salute. Ogni anno nel nostro Paese 52mila persone muoiono per malattie legate all’obesità, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo una recente ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità il 32% dei ragazzi italiani è in sovrappeso, e il 36,2% ha uno stile di vita sedentario. I chili in eccesso non sono un danno solo estetico: possono causare problemi molto seri alla salute. Ogni anno nel nostro Paese 52mila persone muoiono per malattie legate all’obesità, il doppio dei decessi per alcol. Il costo per il Sistema sanitario nazionale è di circa 25 miliardi di euro l’anno, pari a un quarto della spesa sanitaria nazionale globale. Per questo è importante condurre una dieta sana ed equilibrata. Ma attenzione: digiunare per perdere i chili in eccesso può essere davvero pericoloso.</p>
<p>Fin dall’inizio della bella stagione cresce l’ansia da “prova costume”. Secondo un recente sondaggio condotto on line il 51% delle italiane è convinto dell’impossibilità di riuscire a indossare i vestiti della stagione precedente. Il 45% delle intervistate ha paura dello specchio mentre il 26% durante la bella stagione teme i commenti e sguardi critici degli altri. La moda delle diete fai da te purtroppo non conosce crisi. Preoccupate dalla necessità di perdere in fretta i chili in eccesso, alcune ragazze improvvisano regimi alimentari “light” eliminando completamente determinati cibi. Non solo. Per accelerare ulteriormente il dimagrimento a volte le teenager iniziano programmi di allenamento intensivo, senza che il fisico sia allenato e preparato a compiere sforzi di quella entità. Si tratta in entrambi i casi di gravi errori che possono compromettere la salute. Si rischiano, infatti, alterazioni del metabolismo, disturbi cardiocircolatori, danni al fegato e ai reni, sospensione del ciclo mestruale, riduzione delle masse muscolari, fragilità delle osse, perdita dei capelli. Ma anche depressione e calo della libido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceglitudivincere.it/2011/07/22/estate-boom-diete-fai-da-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

